Beleg 1000000005
SA27.05.2026
| Pos | Konto | KoSt | S/H | Betrag | StKz | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 400000Löhne und Gehälter | 5000 | S | 38.420,00 € | – | Gehaltsabrechnung Mai 2026 |
| 2 | 410000Gesetzliche Sozialaufwendungen | 5000 | S | 7.684,00 € | – | Gehaltsabrechnung Mai 2026 |
| 3 | 169000Verbindlichkeiten Lohn und Gehalt | – | H | (23.436,20 €) | – | Gehaltsabrechnung Mai 2026 |
| 4 | 173000Verbindlichkeiten Lohnsteuer | – | H | (6.915,60 €) | – | Gehaltsabrechnung Mai 2026 |
| 5 | 170000Verbindlichkeiten Sozialversicherung | – | H | (15.752,20 €) | – | Gehaltsabrechnung Mai 2026 |
| Summe | 0,00 € ausgeglichen | |||||
Auffälligkeiten
Keine Auffälligkeiten zu diesem Beleg.