Beleg 1000000006
SA29.05.2026
| Pos | Konto | KoSt | S/H | Betrag | StKz | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 620000Abschreibungen auf Sachanlagen | 5000 | S | 3.370,00 € | – | Monatliche Abschreibung Anlagevermögen |
| 2 | 210000Technische Anlagen und Maschinen | – | H | (1.800,00 €) | – | Monatliche Abschreibung Anlagevermögen |
| 3 | 220000Betriebs- und Geschäftsausstattung | – | H | (950,00 €) | – | Monatliche Abschreibung Anlagevermögen |
| 4 | 230000EDV-Hardware | – | H | (620,00 €) | – | Monatliche Abschreibung Anlagevermögen |
| Summe | 0,00 € ausgeglichen | |||||
Auffälligkeiten
Keine Auffälligkeiten zu diesem Beleg.