Beleg 1000000011
SA26.06.2026
| Pos | Konto | KoSt | S/H | Betrag | StKz | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 400000Löhne und Gehälter | 5000 | S | 38.615,00 € | – | Gehaltsabrechnung Juni 2026 |
| 2 | 410000Gesetzliche Sozialaufwendungen | 5000 | S | 7.723,00 € | – | Gehaltsabrechnung Juni 2026 |
| 3 | 169000Verbindlichkeiten Lohn und Gehalt | – | H | (23.555,15 €) | – | Gehaltsabrechnung Juni 2026 |
| 4 | 173000Verbindlichkeiten Lohnsteuer | – | H | (6.950,70 €) | – | Gehaltsabrechnung Juni 2026 |
| 5 | 170000Verbindlichkeiten Sozialversicherung | – | H | (15.832,15 €) | – | Gehaltsabrechnung Juni 2026 |
| Summe | 0,00 € ausgeglichen | |||||
Auffälligkeiten
Keine Auffälligkeiten zu diesem Beleg.